SM HOPPNING |
|||||
| År | Tävling | Plac lag | Plac ind | Häst | |
| 88 | Enköping (inne) | 3 | Moviestar | ||
| 89 | Göteborg (inne) | 3 | John Blund | ||
| 94 | Örebro | 2 | Feliciano | ||
| 95 | Norrköping (ute) | 3 | Feliciano | ||
| 96 | Jennylund (ute) | 2 | Feliciano | ||
| 97 | Kalmar (ute) | 2 | Feliciano | ||
| 99 | Borås (inne) | 3 | High Stepper | ||
| 00 | Sunne (ute) | 1 | Primula | ||
| 00 | Helsingborg (inne) | 3 | High Stepper | ||
NATIONELLA GRAND PRIX-SEGRAR |
|||||
| År | Tävling | Plac lag | Plac ind | Häst | |
| 98 | Nässjö Elmia Final | 1 | Feliciano | ||
| 99 | Helsingborg GP 1,55 | 1 | High Stepper | ||
| 99 | Ängelholm GP 1,55 | 1 | Feliciano | ||
| 99 | Nässjö Elmia Final 1,60 | 1 | Feliciano | ||
| 02 | Flyinge GP 1,50 | 1 | Zixten | ||
ÅRSRANKING |
|||||
| År | Plac | År | Plac | ||
| 95 | 3 | 99 | 2 | ||
| 96 | 4 | 00 | 2 | ||
| 97 | 1 | 01 | 3 | ||
| 98 | 3 | 02 | 4 | ||
CHAMPIONTECKEN ÅRETS HOPPRYTTARE |
|||||
4 Championtecken: 1990, 91, 92, 97 |
|||||