|
|
Niklas Arvidsson - nationella resultat | ||||
|
![]() |
||||
|
|||||
|
|
|||||
SM HOPPNING |
|||||
| År | Tävling | Plac lag | Plac ind | Häst | |
| 03 | Strömsholm inne | 1 | Cagliostro | ||
RESULTAT I SVÅR KLASS |
|||||
| År | Tävling | Plac lag | Plac ind | Häst | |
| 97 | Vallentuna 1,50 | 3 | Great Pleasure | ||
| 97 | Malmö 1,50 | 3 | Wellington | ||
| 98 | Stockholm ISL GP | 2 | Almeto Z | ||
| 98 | Halmstad ISL GP | 6 | Wait For Me | ||
| 98 | Nässjö-Elmia Final ISL GP | 5 | Almeto Z | ||
| 98 | Flyinge 1,50 | 4 | Wellington | ||
| 98 | Flyinge 1,50 | 1 | Almeto Z | ||
| 98 | Helsingborg 1,60 | 4 | Wellington | ||
| 98 | Stockholms Ryttarspel 1,50 | 1 | Almeto Z | ||
| 98 | Ängelholm 1,50 | 3 | Almeto Z | ||
| 98 | Nässjö 1,50 | 5 | Great Pleasure | ||
| 99 | Stockholm 1,55 | 1 | Almeto Z | ||
| 99 | Stockholm 1,50 | 1 | Wait For Me | ||
| 99 | Ängelholm 1,55 | 5 | Wait For Me | ||
| 00 | Kungsbacka 1,50 | 2 | Opius | ||
| 00 | Strömsholm 1,50 | 1 | Wait For Me | ||
| 00 | Strömsholm 1,60 | 4 | Wait For Me | ||
| 01 | Borås 1,50 | 2 | Wait for me | ||
| 01 | Västerås Derby 1,50 | 5 | Wait for me | ||
| 01 | Vinslöv 1,50 | 4 | Magic Love | ||
| 02 | Strömsholms GP 1,60 | 2 | Cagliostro | ||
| 02 | Ängelholm GP 1,50 | 1 | Cagliostro | ||
| 02 | Helsingborg 1,50 | 5 | Cagliostro | ||
| 03 | Södertälje Equality Line GP | 5 | Cagliostro | ||
| 03 | Södertälje 1,50 | 1 | Wait For Me | ||
| 03 | Strömsholm 1.50 | 1 | Cagliostro | ||
ÅRSRANKING |
|||||
| År | Plac | ||||
| 95 | 14 | 99 | 7 | ||
| 96 | 10 | 00 | 4 | ||
| 97 | 13 | 01 | 17 | ||
| 98 | 8 | 02 | 17 | ||