|
|
Royne Zetterman - nationella resultat | ||||
|
![]() |
||||
|
|||||
|
|
|||||
SM HOPPNING |
|||||
| År | Tävling | Plac lag | Plac ind | Häst | |
| 93 | Borås (inne) | 2 | Irco Mena | ||
| 96 | Helsingborg (inne) | 3 | Vera | ||
| 97 | Kalmar (ute) | 1 | Vera | ||
| 97 | Örebro (inne) | 1 | Vera | ||
| 98 | Varberg (ute) | 1 | Vera | ||
| 01 | Ängelholm (ute) | 5 | Richmond Park | ||
| 02 | Strömsholm (inne) | 1 | Richmond Park | ||
| 03 | Strömsholm (inne) | 6 | Richmond Park | ||
NATIONELLA GRAND PRIX-SEGRAR |
|||||
| År | Tävling | Plac lag | Plac ind | Häst | |
| 97 | Norrköping 1,50 | 1 | Vera | ||
| 97 | Stockholm 1,50 | 1 | Clover Leaf | ||
| 97 | Stockholm 1,50 | 1 | Vera | ||
| 97 | Ängelholm 1,50 | 1 | Vera | ||
BÄSTA RESULTAT |
|||||
| År | Tävling | Plac lag | Plac ind | Häst | |
| 98 | Kungsbacka 1,50 | 2 | Opius | ||
| 98 | Flyinge 1,50 | 3 | Vera | ||
| 98 | Helsingborg ISL GP | 5 | Vera | ||
| 98 | Drammen NOR ISL GP | 4 | Gino | ||
| 99 | Flyinge 1,50 | 6 | Opius | ||
| 00 | Ängelholm 1,50 | 4 | Birdie | ||
| 02 | Helsingborg Equality Line GP | 2 | Richmond Park | ||
| 03 | Helsingborg Equality Line GP | 2 | Larusco | ||
ÅRSRANKING |
|||||
| År | Plac | År | Plac | ||
| 96 | 5 | 00 | 11 | ||
| 97 | 3 | 01 | 15 | ||
| 98 | 9 | 02 | 6 | ||
| 99 | 24 | ||||