Grönt Kort-handledare
Klubb | Förnamn | Efternamn | Fortbildningsår |
Alleby Rk | Gunilla | Adolfsson | 2020 |
Askims Frk | Eva | Edwall | 2019 |
Billdals Rk | Sofia | Lundqvist | 2019 |
Billdals Rk | Ulrika | Strandberg Wallén | 2019 |
Billdals Rk | Karin | Hanunu | 2020 |
Bohusläns Hsk | Jannike | Andersson | 2020 |
Bulycke Rk | Kristina | Holgersson | 2020 |
Clarebergs Rk | Cassandra | Staberg- Sand | 2019 |
Clarebergs Rk | Charlotta | Staberg-Sand | 2019 |
Clarebergs Rk | Gabriella | Hallams | 2019 |
Equine Club West | Victoria | Mentzer | 2019 |
Göteborgs Frk | Caroline | Löfman | 2019 |
Göteborgs Frk | Viktor | Anderson | 2018 |
Göteborgs Hsk | Louise | Johansson | 2020 |
Hällingsjö Rf | Kaisela | Persson | 2018 |
Kongahälla Rs | Annika | Teibl | 2020 |
Kungälvs Hsk | Lena | Wetterling | 2020 |
Kållereds Rf | Michaela | Görloff | 2019 |
Landvetter Rs | Marie | Schelander | 2019 |
Ljungskile Rk | Ulrika | Högberg | 2020 |
Lysekils Rf | Sara | Ek | 2020 |
Lysekils Rf | Amelie | Sandberg | 2020 |
Munkedals Rk | Cayenne | Röhrich | 2020 |
Orust Rk | Cecilia | Wallin | 2018 |
Orust Rk | Alice | Arvidsson | 2018 |
Partille Rk | Sandra | Andersson | 2020 |
Partille Rk | Lina | Lindberg | 2019 |
Partille Rk | Malin | Strömberg | 2020 |
Råda Rk | Veronica | Wallman | 2019 |
Spekeröds Rk | Sandra | Henningsson | 2020 |
Stenungsunds Rk | Louise | Olsson | 2020 |
Storås Rk | Carine | Svensson | 2020 |
Strömstad Rk | Gunilla | Simonsson | 2018 |
Tanums Rk | Malin | Nyqvist | 2019 |
Tanums Rk | Josefin | Bond | 2019 |
Torslanda Rk | Christina | Christensson | 2019 |
Valsängs Rf | Jessica | Bergstedt | 2019 |
Valsängs Rf | Erica | Johansson | 2019 |
Aktuella Grönt Kort-kurser hittar ni under "Förening" - "Föreningsaktiviteter".