Dispenser 2021
Arbetsordning Dispenser (pdf)
Dispensansökan för ryttare/kusk och arrangör - Formulär dispens (word)
Vid dispensansökan skall avgiften 520 kr erläggas i samband med ansökan.
Dispenser 2020 / Dispenser 2019 / Dispenser 2018 / Dispenser 2017 / Dispenser 2016 / Dispenser 2015
Gren Datum |
Namn Person/häst |
Dispens | Giltig till och med |
||
HOPPNING | |||||
2013-02-13 | Rebecca Everz (4087) | Får använda rem mellan stigbygel och sadelgjord. | Livsvarig | ||
2021-01-29 | André Brandt (64222)/ Kannando Hästak (314187) | Får används Mesh Cup vid framridning och framhoppning. | 2021-12-31 | ||
2021-02-03 | Sabine Olsson (2129)/ Maryland (301038) | Får använda Mesh Cup vid framridning/framhoppning. | 2021-12-31 | ||
2021-02-11 | Carolina Andersson (13154)/ Ishmael AH (289992) |
Får använda Mesh Cup vid framridning/framhoppning. | 2021-12-31 | ||
DRESSYR | |||||
2020-02-24 | Marlene Engström (89503)/ Leon (239779) | Dispens för att tävla dressyr och paradressyr grad 2 på lokal och regional tävling med special sadel. | Tills vidare | ||
2017-03-17 | Ingrid Isidorsson Håkansson / Zandie | Hästen Zandie CHP 752098100667546 - dispens från influensavaccin | Tills vidare | ||
2020-07-24 | Fanny Tillaenus (69953) | Får tävla med nosnät på hästen London (328122) | |||
2020-10-15 | Wilma Holtstrand (100627) | Att tävla med tygel med öglor. Vid tävlingar på Länghems ridklubb 24 oktober 2020 Borås fältrittklubb 21 januari 2021. | 2021-01-21 | ||
2020-12-31 | Linnea Johansson (86587) | Använda tyglar med öglor | 2021-12-31 | ||
2021-01-26 | Berit Nilsson (9717) | Att få använda geledyna i dressyr på lokal nivå. | 2020-12-31 | ||
2021-02-03 | Gunilla Byström (88) | Att använda lössvans/extension på Vectra (253512) i enlighet med av FEI godkänd dispens | 2021-12-31 | ||
FÄLTTÄVLAN | |||||
2021-01-21 | Engla Westerberg (62074) | Att under 2021 tävla d-ponnyn Magnificent (300717) i hästklasser, dressyr enl kval TR II samt 1.30-hoppning. | 2021-12-31 | ||
DISTANSRITT | |||||
2018-10-25 | Eva Borg (90511) | Att få använda stigbyglar av märket K'Vall vid distanstävlingar. | 2023-12-31 | ||
MOUNTED GAMES | |||||
SPORTKÖRNING | |||||
NEDKLASSNING | Ny ryttare | ||||
2020-07-06 | Keemaree (285643) | Maja Halvarsson (94850) | |||
2020-08-03 | Guld (268897) | Elin Stenberg (101694) | |||
2020-08-03 | Dusty (286771) | Wilma Bornhager (92644) | |||
2020-08-31 | Coral Flight (236262) | Ebba Sjöstedt (94555) | |||
2020-10-07 | Janine WE (279439) | Jasmin Strömberg Gergi (99048) | |||
2020-10-12 | Valeriana (304509) | Selma Ekblad (102066) | |||
2020-11-30 | Red Rebel Vrå, (324270) | Elllen Alexandersson (103013) | |||
2020-12-15 | Raindrop (250341) | Amelie Niklasson Zäll (100656) | |||
2021-01-17 |
Kaizer (264281) |
Alva Bjeretorp (89085) | |||
2021-01-26 |
Brilliant Chess (256345) |
Sanna Wellerfors (100938) | |||
2021-02-03 |
Nia Domo’s Gordon (301609) |
Elin Einerth (99913). | |||
DOMARE | |||||