Dispenser 2019
Gren Datum |
Namn Person/häst |
Dispens | Giltig till och med |
|
HOPPNING | ||||
2013-02-13 | Rebecca Everz (4087) | Får använda rem mellan stigbygel och sadelgjord. | Livsvarig | |
2018-09-18 | Engla Westerberg (62074) / Magnificent (300717) |
Får starta avd. B i storhästklasser. | 2019-12-31 | |
2019-01-01 | Isabell Bengtsson (554) / Bisous Van Overis Z (313161) |
Får använda Mesh Cup vid framridning/framhoppning. | 2019-12-31 | |
2019-01-22 | Niklas Jonsson (11007)/ Kasco Horta (300822) |
Får använda Mesh Cup vid framridning/framhoppning | 2019-12-31 | |
2019-01-23 | Fredrik Spetz (44)/ Mexico (289240) |
Får använda Mesh Cup vid framridning/framhoppning | 2019-12-31 | |
2019-02-11 | Philip Svitzer (60239)/ Zabrino (279219) |
Får starta klasser t o m 1,40 hoppning i hästklasser | 2019-12-31 | |
2019-05-22 | Sofia Kroon (36) / Laure van de Kakebeek (301357) |
Får använda Mesh Cup vid framridning/framhoppning. | 2019-12-31 | |
2019-06-05 | Sissela Smith (6165)/ Daiquiri CC (307264 |
Får använda Mesh Cup vid framridning/framhoppning | 2019-12-31 | |
2019-06-11 | Emma Falk (32920)/ Daytona (322888) |
Får använda Mesh Cup vid framridning/framhoppning | 2019-12-31 | |
2019-07-30 | Evelyn Sander (346)/ Knockout (312897) |
Får använda Mesh Cup vid framridning/framhoppning | 2019-12-31 | |
2019-08-09 | Julia Dahnelius (39909)/ Diva ST (276487) |
Får använda Mesh Cup vid framridning/framhoppning | 2019-12-31 | |
2019-09-17 |
Amanda Landeblad (39961)/ |
Får använda Mesh Cup vid framridning/framhoppning | 2019-12-31 | |
2019-10 28 |
Magnus Jacobson (2370)/Diarados Rose (312008) |
Får använda Mesh Cup vid framridning/framhoppning | 2020-12-31 | |
DRESSYR | ||||
2017-03-17 | Ingrid Isidorsson Håkansson / Zandie | Hästen Zandie CHP 752098100667546 - dispens från influensavaccin | Tillsvidare | |
2018-08-20 | Isabella Öster (35425) | Användning av lössvans på hästen Alicee Im Wonderland (312860) | 2019-12-31 | |
2018-09-18 | Engla Westerberg (62074) | Får starta med ponnyn Magnificent (300717) i storhästklasser upp till Msv C:2 | 2019-12-31 | |
2018-09-21 | Linnea Johansson (86587) | Får använda tyglar med öglor. | 2019-12-31 | |
2018-10-18 | Hanna Regosa (75058) / Inspi(red) Justice RP 185 (272491) | Att få starta FEI Lagprogram ponny (2018) & FEI Mästerskapsprogram Ponny (2018) på Halmstads Fältrittklubbs tävlingar 9-10/2 2019. | 2019-02-10 | |
2018-11-05 | Sara Åhrén (9394) / Arden (307276) | Att få starta Medelsvår A:1 på Dagstorpsortens Ryttarförening den 9/2-2019. | 2019-02-09 | |
2018-11-25 | Mikaela Eriksson (85032) / Alladin (274037) | Att få starta Alladin och tävla med jämnåriga i kat. C. | 2019-12-31 | |
2018-11-26 | Tindra Holmertz (68115) / Brave Heart (251129) | Att få starta FEI Lagprogram ponny (2018) & FEI Mästerskapsprogram Ponny (2018) på Halmstads Fältrittklubbs tävlingar 9-10/2 2019. | 2019-02-10 | |
2019-01-06 | Berit Nilsson (9717) | Att få använda geledyna i dressyr på lokal nivå. | 2019-12-31 | |
2019-01-14 | Emilia Beråkra (80347)/ Constantine P (266437) | Att få starta MsvB:5 på Sydslättens RFs tävling 2019-03-02 | 2019-02-03 | |
2019-01-14 | Malin Axelsson (14886) | Att få ha anhörig som programläsare med headset . Funktionär från arrangör klubben ska närvara under momentet och höra vad som sägs av programläsaren. | 2019-12-31 | |
2019-01-14 | Eva Karlberg(24544)/ Winnie the Pooh (229640) | Att få starta Msv A på Helsinborg Fk tävlingar 20 januari 2019 | 2019-01-20 | |
2019-01-24 | Emelie Eklund (16167)/Sambucus (263221) | Att få starta Int Ib ochInt. II på Strömsholms Ryttarförenings tävlingar 2019-03-15-16 | 2019-03-16 | |
2019-01-30 |
Alma Sjöblom (88406) Ironhill Red Neck (282485) |
Att få starta i RÅ16 på Halmstads Fältrittklubbs tävlingar 2019-03-09-10 | 2019-02-10 | |
2019-02-01 | Kristin Elvelind (65343) Briman (234414) | Att få starta Msv B:5 på Rarrestad Ridklubbs tävlingar 2019-02-03 | 2019-02-03 | |
2019-02-04 | Lina Dolk (46018) Languedoc (247987) | Att få starta Intermediére II på Strömsholms Ridsportförening tävlingar 2019-03-16 | 2019-03-16 | |
2019-02-11 | Tuva Swartling Ericsson(60270) Sanchez Cocoa (316530) | Att få starta Msv B (J) på Billdals Ridklubbs tävlingar 8-9 mars 2019 | 2019-03-09 | |
2019-02-12 | Jacob Nörby Sörensen (85301) Havana T (312680) | Att få starta Msv:A på Falkenbergs Ryttarförenings tävlingar 15 februari | 2019-02-15 | |
2019-02-14 | Hanna NIlsson (71098) Becqerel (263875) | Att få starta St:Georges och Msv:A på Billdals tävlingar 8 mars och 9 mars | 2019-03-09 | |
2019-02-20 | Elise Lindblad (74857) San Andreas (311429) | Att få starta Msv:A på Eslövs Ridklubbs tävlingar 23 mars 2019 | 2019-03-23 | |
2019-02-21 | Olivia Smith (87497) Janina WE (279439) | Att få starta FEI lagtävlansprogram ponny och FEI Mästerskapsprogram ponny på Liköpings Fältrittklubbs tävlingar 6-7 april 2019 | 2019-04-07 | |
2019-02-25 | Christer Roos (81310) | Att få använda nosnät vid tävling på hästen Ambassador 280641 | 2019-12-31 | |
2019-03-06 | Sandra Sterntorp (10119)Simmerbros Martell (299767) | Att starta Medelsvår A:1 och Prix S:t Georges vid Laholms ryttarföreningstävlingar 30-31 mars | 2019-03-31 | |
2019-03-12 | Martin Ågevall (38884) Chadwick (268733) | Att starta Msv A:1 på Strömsholm Ryttarförenings tävlingar 15 mars | 2019-03-15 | |
2019-03-12 | Anna Telling Gårdlund (23173) | Gelstis på sadel | 2019-12-31 | |
2019-03-13 | Jeanna Högberg (4414) Quentin SV (275884) | Att starta Intermediére I på Strömsholms Ryttartävlingar 17 mars | 2019-03-17 | |
2019-03-20 | Matilda Illerffelt (75243) Benito D (320969) | Att få starta Prix S:t Georges och Msv:A på Åstorps Ryttarförenings tävlingar 29-30 mars | 2019-03-20 | |
2019-03-25 | Lena Johansson (79033) | Att använda tåhätta på stigbygel höger sida | 2019-12-31 | |
2019-03-28 | Ludvig Wilken(34296) Bestseller VDT(3206012) | Att få starta Intermediére I på Åstorps Ryttaföreningstävlingar 31 mars | 2019-03-31 | |
2019-03-28 | Denisie Ljunkvist (54781) Serantini (300233) | Att få starta Msv B:5 vid Trolleholms Ryttarförening 7 april | 2019-04-07 | |
2019-03-29 | Elin Aspnäs (9920) Boukefallos (273311) | Att få starta Intermediére I på Laholmsortens Ryttaförenings tävlingar 31 mars | 2019-03-31 | |
2019-04-05 | Frida Hahn (89114) | Att använda nosnät vid dressyr tävling på ponnyn Padrioano (267067). | 2019-12-31 | |
2019-04-05 | Felicia Bermar Vistedt
|
Arr få starta Msv B;2 på Gnesta ridklubb tävlingar 27 april | 2019-04-05 | |
2019-04-08 |
Anna Jarnald (4219) Donna Charian (320325) |
Att få starta Msv A:1 på Hermanstorps Kör och Ridklubbstävlingar 13 april | 2019-04-13 | |
2019-04-11 |
Janni Doulgeri |
Att använda nosnät vid dressyrtävling på hästen Grand Pilot 272338 |
2019-12-31 | |
2019-04-12 |
Lovisa Jendland (55242)Calistro (314521) |
Att få starta Msv B:5 på Gridpens Ryttarförening 21 April | 2019-04-11 | |
2019-04-16 | Gunilla Byström (88) | Att använda lössvans/extension på Vectra (253512) i enlighet med av FEI godkänd dispens | 2020-04-19 | |
2019-04-16 | Maud Hallin Eriksson (13477) | Att använda nosnät vid dressyrtävling på hästen Isaak (268225) | 2019-12-31 | |
2019-04-18 |
Mary-Sophie Haid-Bondergaard (85101) White Love B (322110) |
Att få starta FEI klasser vid Hästhagens Ryttarförenings tävlingar 19-22 april | 2019-04-22 | |
2019-04-24 | Susanne Åbrink (84679) | Att använda nosnät vid dressyrtävling på hästen Rubin S (251651) | 2019-12-31 | |
2019-04-26 | My Nordqvist (78228) | Att använda nosnät vid dressyrtävling på hästen Cooper TG (287804) | 2019-12-31 | |
2019-04-26 |
Blanca Bosson (71100) Cynosa (322275) |
Att få starta Msv B:2 på Södra Sallerups Ryttarförening tävlingar 28 april | 2019-04-28 | |
2019-04-26 | Anna Brolén (59082) | Att få använda gelepad på sadeln vid dressyrtävling. | 2019-12-31 | |
2019-05-03 | Amanda Barnestam Olsson (71271)
Wall Street Boy (275286) |
Att få starta Msv B:2 vid Willands Ryttarförenings tävlingar 5 maj. | 2019-05-03 | |
2019-05-09 | Therése Davérus (93043) | Gelsits på sadel vid dressyrtävling | 2019-12-31 | |
2019-05-17 |
Emma Kåberg(65326) Untouchable (275589) |
Att få starta FEI klasser vid Spekeröds Ridklubbs tävlingar 1 juni. | 2019-06-01 | |
2019-05-17 | Emma Jönsson (44332) Gerion (320384) | Att få starta Msv A:1 och St:George vid Borås Fältrittklubb 31-maj och 1 juni | 2019-06-01 | |
2019-05-14 |
Rose Mathisen (13338) Heston for U (300321) |
Att få starta Medelsvår A:1 vid Viarps Kör-& Ridklubb tävlingar 19 maj. | 2019-05-19 | |
2019-05-22 | Tinne Vilhelmson Silfvén (91) Etoine (323001) | Att få starta Intermediere A och Intermediere II vid Borås Fältrittklubb 30-maj och 31 maj | 2019-05-31 | |
2019-06-12 | Helene Claesson Karmbo (7929) | Att använda nosnät vid dressyrtävling på hästen Riccoshette (258055) | 2019-12-31 | |
2019-06-19 | Mai Stensson (54686) | Att få starta Msv B vid Everlöfs RS tävlingar 21-26 juni | 2019-06-26 | |
2019-06-26 | Tinne Vilhelmson Silfvén (91)/ Van Vivaldi 1286 (295069) | Att få starta Int II vid Överby Hästsportförenings tävlingar den 29 juni | 2019-06-29 | |
2019-07-02 | Dressong (264644) | Att använda nosnät vid dressyrtävling | 2019-12-31 | |
2019-07-11 | Johanna Skaret (28960) |
Att använda nosnät vid dressyrtävling på hästen Bjennesby Coldplay (322831) | 2019-12-31 | |
2019-07-24 |
Olle Bosson (81950) Cardon M (323931) |
Att få starta Msv B:5 vid Laholms Ryttarföreningstävlingar 26 juli och 28 juli. | 2019-07-28 | |
2019-08-01 |
Jennifer Svensson (7558) SpiderMan (238405) |
Att få starta nationell St:George vid Jönnköpings Fältrittklubb 2 augusti | 2019-08-02 | |
2019-08-27 | Sofie Lexner (3329)/ Saphir (311746) | Att få starta Msv A:I vid Sydslättens RF tävlingar den 31 augusti | 2019-08-31 | |
2019-08-27 | Lina Dolk (46018)/ Entutu (287272) | Att får starta Intermediaire I vid Djursholms RKs tävlingar den 15 september | 2019-09-15 | |
2019-09-03 | Emma Jönsson (44332) Gerion (320384) | Att få starta Msv A:1 och St:George Laholmsortens Ryttarförenings tävling 14-15 september | 2019-09-15 | |
2019-10-03 | Mads Hendelowitz (9043) Diamantino VDL (278717) | Får starta St:George och MsvA på Strömsholms Ridsportförening lördag 5 och söndag 6 oktober. | 2019-10-06 | |
2019-10-17 | Blanca Bosson (71100) / Cardon M (323931) | Får starta Msv B:2 hos Dagstorpsortens Ryttarförening den 19 oktober. | 2019-10-19 | |
2019-10-23 |
Laura Lausten (92482) |
Att få rida FEI lagprogram för ponny hos Sydslättens Ryttarförening 10 november. | 2019-11-10 | |
2019-11-06 |
Pernilla Andre Hokfeldt (95) Rakeback VH (285859) |
Får starta FEI Prix S:t Georges i Åstorp Ryttarförening 23-24 november. | 2019-11-24 | |
2019-12-03 | Linnea Lundberg (88197) | Får tävla med nosnät i dressyr och fälttävlansdressyr på ponnyn Crumpaun Laidir (307948). | 2020-12-31 | |
2019-12-11 | Mikaela Eriksson (85032) | Att få starta Alladin (274037) och tävla med jämnåriga i kat. C | 2020-12-31 | |
2019-12-19 | Linnea Johansson (86587) | Använda tyglar med öglor | 2020-12-31 | |
FÄLTTÄVLAN | ||||
2018-08-20 | Isabella Öster (35425) | Användning av lössvans på hästen Alicee Im Wonderland (312860) | 2019-12-31 | |
2019-04-04 | Frida Hahn (89114) | Att använda nosnät vid dressyr momentet på ponnyn Padrioano (267067). | 2019-12-31 | |
DISTANSRITT | ||||
2018-10-25 | Eva Borg (90511) | Att få använda stigbyglar av märket K'Vall vid distanstävlingar. | 2023-12-31 | |
MOUNTED GAMES | ||||
2019-06-27 | Quentin Voeltzel | Att få starta SM i mounted games 2019 | 2019-12-31 | |
SPORTKÖRNING | ||||
2019-04-02 | Bjennesby Avicii (319734) | Nosnät under dressyrmomentet i Sportkörning, på grund av Headshaking. | 2019-12-31 | |
2019-07-011 | Sofie Strauss (87850) Sir James (283246) | Starta vid SM för children, 25-27/7 2019, Jönköpings Kusksällskap | 2019-07-27 | |
NEDKLASSNING | Ny ryttare | |||
2019-01-08 |
Purple Rain (261451) |
Frida Svensson 80805 samt Sabina Svensson 91525 |
||
2019-02-15 | Ragnarps Lovely Royce (249748) | Vilma Beiron (041004) | ||
2019-03-29 | Melissa Tapper (86782) | Dollar Girl (247667) | ||
2019-04-08 | Bonne Boghardt (271024) | Ebba Hermansson (94481) | ||
2019-05-16 | Vasco 257018 |
Malin Svensson 38723 |
||
2019-04-30 | Puredivotion (252187) | Alicia Elfridsson (91936) | ||
2019-05-20 | Black Velvet (250929) | Kajsa Löveneke, (84581) samt Elsa Löveneke, (99119) | ||
2019-05-24 | Echnaton (228774) | Engla Ragnarsson (897415) | ||
2019-06-13 | Steinbach (258504) | Ebba Pettersson (91701) | ||
2019-08-01 | Ladychapel Stardust (297087) | Nadja Andersson (90410 ) | ||
2019-08-27 | Hembys de Lillo (264702) | Stella Friberg (99991) | ||
2019-09-05 | Brodals Elton (232744) | Nellie Furuskog (97682) | ||
2019-09-09 | Red Neck (282485) | Elin Einerth (99913) | ||
2019-09-19 | Virginia (252761) | Sabina Svensson (91525) | ||
2019-10-22 | Lundgårds Nano (313581) | Olivia Larsson (82370) | ||
2019-11-15 | Sméagol (267565) | Havanna Linnér (86043) | ||
2019-11-25 | Fernando (265978) | Olivia Larsson (82370) | ||
2019-11-25 | Paulchen Panter (260143) | Julia Andersson (95760) | ||
2019-12-05 | Emerald (310066) | Julia Righetti (barnlicens 100583) | ||
DOMARE | ||||
2019-02-06 | Elisabrth Wermé (Int I-domare) | Att vidFalkenbergsortens Rf döma Int II dressyr. | 2019-02-17 | |
2019-03-17 | Eva Wiklund (C-domare) | Att vid Hoburgs RK 17/3 döma MSV dressyr sportkörning | 2019-03-17 | |
2019-03-17 | Ylva Hedberg Fransson (B-domare) | Att vid Timrå Hästsportförening döma Svår dressyr sportkörning | 2019-03-17 | |
2019-03-31 | Therese Blomgren (aspirant) | Att vid Eskilstuna RF döma precision sportkörning | 2019-03-31 | |
2019-04-14 | Eva Wiklund (C-domare) | Att vid Hoburgs RK 17/3 döma MSV dressyr sportkörning | 2019-04-14 | |
2019-06-29 | Therese Blomgren (aspirant) | Att vid Dala Kusksällskap 29-30 juni döma LA i sportkörning | 20190630 | |
2019-09-28 | Marie Ågren (A-domare) | Att vid Oskarshamns Ridklubb agera sittande överdomare | 2019-09-29 |